Животные и птицы игры Клондайк
В Клондайке кроме строительства, производства, прохождения квестов, приведение своей станции в порядок, взаимодействия с соседями, можно так же заниматься животноводством. Покупая в Лавке игры птенцов и юных млекопитающих, благодаря определённому уходу за ними (обычно это кормление), мы можем выращивать полноценных птиц и скот. Птицы будут оставлять в разных местах участка гнезда, если есть птичник - гнезда будут появляться в нем. Гнезда различных видов птиц выглядят по-разному. Они так же отличаются и содержимым. Разбирая гнездо, вы найдете в нем яйца этих птиц, а так же элементы некоторых коллекций и опыт. В гнездах племенных птиц иногда попадается белое золота: крупица, слиток или тигровый самородок. Благодаря скотоводству, можно получить дополнительно продукцию. С коровы можно надоить молоко, с овцы состричь шерсть. Выращивание животных и птиц - один из лучших способов повысить свой уровень в игре, а так же собрать редкие коллекции.
На территории может находиться не более 500 животных (кроликов в том числе), птиц и золотых статуй одновременно. На Песне ветра и Индиго дополнительно +500.
Новое
Животные
Птицы
Птичники, загоны, помощники
Корм для животных, птиц и сторожевой собаки
Сравнительная характеристика того, что выпадает из Золотых статуй
Живность | Монеты | Опыт | Коллекции | Материалы | Чтобы вырастить | Кормлений* | Съедают корма | Продукция |
Курица | 1500 | 250 | 5 шт. | 3 куриных яйца | 4 червячка | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 30 мин. |
Инкубаторная курица | 2000 | 350 | 6 шт. | 5 яиц + 4 золота | 4 червячка | 15 - 1 гнездо | 15 порций | 30 мин. |
Племенная курица | 5000 | 500 | 5 шт. | 10 яиц + белое золото | 8 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 30 мин. |
Гуси | 4500 | 375 | 5 шт. | 3 гусиных пера + 3 яйца | 4 червячка | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 30 мин. |
Инкубаторные гуси | 5000 | 450 | 6 шт. | 3 гусиных пера + 3 яйца 4 золота |
4 червячка | 15 - 1 гнездо | 15 порций | 30 мин. |
Племенные гуси | 10000 | 750 | 5 шт. | 6 гусиных пера + 6 яиц + белое золото | 8 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 30 мин. |
Племенные гуси инкубаторные | 10000 | 900 | 6 шт. | 6 гусиных пера + 7 яиц 4-5 золота |
8 червячков | 15 - 1 гнездо | 15 порций | 30 мин. |
Индейка | 10000 | 500 | 8 шт. | 5 индюшиных яйца | 5 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Дикая индейка | 10000 | 600 | 9 шт. | 5 яиц | 5 червячков | 15 - 1 гнездо | 15 порций | 60 мин. |
Племенная индейка | 20000 | 800 | 12 шт. | 10 яиц + 5 золота | 7 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Павлин | - | 1250 | 8 шт. | 3 яйца павлина + 2 пера | 15 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Дикий павлин | - | 1500 | 9 шт. | 3 яйца павлина + 3 пера | 15 червячков | 15 - 1 гнездо | 15 порций | 60 мин. |
Страус | - | 1500 | 6 шт. | 3 яйца страуса + 4-5 пера | 10 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Белый страус | - | 1800 | 7 шт. | 3 яйца + 5-7 пёрышек | 15 червячков | 30 - 1 гнездо | 30 порций | 60 мин. |
Пингвин | - | 2100 | 7 шт. | 3-4 яйца + 5 жира | 16 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Белый лебедь | - | 1500 | 7 шт. | 2 яйца + 3 пера + 2 жира | 11 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Черный лебедь | - | 2100 | 10 шт. | 3 яйца + 1 перо + 4 жира | 17 червячков | 25 - 1 гнездо | 25 порций | 60 мин. |
Овца | 2500 | 250 | 4 шт. | 5 шерсти | 6 молока | 25 - 1 шерсть | 25 порций | 30 мин. |
Породистая Овца | 15000 | 1000 | 4 шт. | 10 шерсти | 6 молока | 25 - 5 шерсти | 75 порций | 60 мин. |
Корова | 2500 | 250 | 4 шт. | 5 молока | 6 молока | 50 - 1 молоко | 50 порций | 30 мин. |
Породистая Корова | 15000 | 1000 | 4 шт. | 10 молока | 6 молока | 100 - 2 молока | 100 порций | 30 мин. |
Кролик | - | 500 | 5-6 шт. | 1 хлеб | - | 26 | 26 порций | 30 мин. |
Черный кролик | - | 1500 | 7-8 шт. | 10 ускорений для деревьев 50% |
- | 26 | 26 порций | 10 мин. |
Свинья | - | 500 | - | 20 золота + 10 удобрений | 20 молока | 50 - 2 удобр. | 50 порций | 30 мин. |
Породистая свинья | - | 1000 | 5 шт. | 20 золота + 20 удобрений | 40 молока | 50 - 5 удобр. | 100 порций | 60 мин. |
Верблюд | 20000 | 750 | 5 шт. | 6 верблюжьей шерсти | 10 молока | 25 - 1 шерсть | 75 порций | 60 мин. |
Лама | 20000 | 1750 | 5 шт. | 10 шерсти ламы | 10 молока | 25 - 1 шерсть | 25 порций | 60 мин. |
Буйволица | 2500 | 250 | 8 шт. | 15 кожи + 10 молока | 6 молока | 30 - 1 молоко | 60 порций | 30 мин. |
*Кормлений - рядом с количеством кормлений указано количество продукции, которую можно собирать с одного кормления. |